Luftgewehr Kreisoberliga
Die zweite Mannschaft des TSV Gronau ging aus dem letzten Wettkampf in der Kreisoberliga als Sieger hervor. Mit 3:2 besiegten die Gronauer Schützen die Mannschaft der SGi Oedheim auf ihren Anlangen.
Auf Position 5 holte der Jungschütze Luca Wanning mit 344 Ringe den ersten Punkt für Gronau, ebenso Robin Hoost auf Position 4 mit 343 Ringe. Einen weiteren Punkt für Gronau sicherte Erwin Nesper auf Position 3 mit 342 Ringe.
Dieter Eberle auf Position 2 musste mit 350 Ringe knapp den Punkt an den Gegner aus Oedheim abgeben. Auf Position 1 ging Ulrich Luithle an den Start und auch er konnte mit 344 Ringe den Gegner nicht schlagen.
Gronau platziert sich damit auf den 7. Platz der Tabelle.
| SGi Oedheim 1 | 2 | : | 3 | TSV Gronau 2 | ||
| Denise Zimmermann | 348 | 1 | : | 0 | 344 | Ulrich Luithle | 
| Felix Glaser | 353 | 1 | : | 0 | 350 | Dieter Eberle | 
| Johannes Zwickl | 335 | 0 | : | 1 | 342 | Erwin Nesper | 
| Emely Gerbel | 306 | 0 | : | 1 | 343 | Robin Hoost | 
| Jason Belgart | 293 | 0 | : | 1 | 344 | Luca Wanning | 
| Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | |||||
| 1. | SGi Neckarsulm 1 | 14 | : | 0 | 30 | : | 5 | |
| 2. | SV Cleebronn 1 | 12 | : | 2 | 26 | : | 9 | |
| 3. | SV Hößlinsülz 1 | 10 | : | 4 | 21 | : | 14 | |
| 4. | SV Bad Wimpfen 1 | 8 | : | 6 | 21 | : | 14 | |
| 5. | SV Gundelsheim-Böttingen 3 | 4 | : | 10 | 16 | : | 19 | |
| 6. | SSV Güglingen 3 | 4 | : | 10 | 12 | : | 23 | |
| 7. | TSV Gronau 2 | 2 | : | 12 | 7 | : | 28 | |
| 8. | SGi Oedheim 1 | 2 | : | 12 | 7 | : | 28 | |
