Kreismeisterschaften 2019
In diesem Jahr starteten nicht ganz so viele Schützen aus Gronau bei der Kreismeisterschaften.
Dennoch konnten sich einige Gronauer Schützen auf dem Podest platzieren.
Luftgewehr Einzelwertung
| Herren I | ||
| 9. Platz | Patrick Lang | 374 Ringe |
| Damen II | ||
| 3. Platz | Anke Phillipp | 371 Ringe |
| 4. Platz | Christina Nesper-Joza | 369 Ringe |
| Damen III | ||
| 1. Platz | Verena Heiche | 377 Ringe |
| Jugend männlich | ||
| 3. Platz | Louis Rolfes | 342 Ringe |
| 7. Platz | Felix Tillmann | 287 Ringe |
| 8. Platz | Cedric Joza | 283 Ringe |
| 9. Platz | Jonas David | 278 Ringe |
| Jugend weiblich | ||
| 1. Platz | Letizia Krüger | 368 Ringe |
| Junioren I männlich | ||
| 4. Platz | Benedikt Krüger | 369 Ringe |
| 5. Platz | Luca Wanning | 351 Ringe |
| Junioren I weiblich | ||
| 3. Platz | Anna Häussermann | 358 Ringe |
KK 100m
| Herren II | ||
| 3. Platz | Anke Phillipp | 285 Ringe |
KK 3×20
| Damen II | ||
| 2. Platz | Anke Phillipp | 268 Ringe |
| Damen III | ||
| 2. Platz | Verena Heiche | 255 Ringe |
KK Liegendkampf
| Herren I | ||
| 1. Platz | Daniel Reichl | 577 Ringe |
| Damen I | ||
| 1. Platz | Nicole Beutelspacher | 527 Ringe |
| Herren II | ||
| 4. Platz | Bodo Massa | 556 Ringe |
| 5. Platz | Heiko Krüger | 553 Ringe |
| Damen II | ||
| 2. Platz | Anke Phillipp | 584 Ringe |
| 3. Platz | Christina Nesper-Joza | 560 Ringe |
| Herren III | ||
| 1. Platz | Axel Westram | 579 Ringe |
| 3. Platz | Ulrich Luithle | 569 Ringe |
| 4. Platz | Steffen Klenk | 568 Ringe |
| Damen III | ||
| 1. Platz | Elisabeth Genth | 576 Ringe |
| 2. Platz | Irmgard Nesper | 573 Ringe |
| 3. Platz | Alexandra Westram | 562 Ringe |
| 5. Platz | Petra Göpfert | 542 Ringe |
| Herren IV | ||
| 4. Platz | Herbert Schick | 569 Ringe |
| 5. Platz | Willi Reichl | 551 Ringe |
| 6. Platz | Gert Gockenbach | 547 Ringe |
| Junioren I weiblich | ||
| 1. Platz | Alina Joza | 557 Ringe |
